Stt | Tên Công đoàn Cơ sở | Tổng số CB, GV, NV | Tổng số tiền vận động được |
1 | THPT Chuyên Bến Tre | 92 | 5,695,000 |
2 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 81 | |
3 | THPT Võ Trường Toản | 68 | 6,180,000 |
4 | THPT Lạc Long Quân | 58 | 4,000,000 |
5 | Sở GD và ĐT | 74 | |
6 | TT GDTX Tỉnh | 27 | 1,718,000 |
7 | Cty CP Sách thiết bị | 28 | |
8 | Nuôi dạy trẻ em Khuyết tật | 50 | |
9 | THPT Phan Văn Trị | 75 | |
10 | THPT Nguyễn Thị Định | 68 | 4,000,000 |
11 | THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 73 | 5,552,000 |
12 | THPT Nguyễn Trãi | 69 | 4,470,000 |
13 | THPT Phan Thanh Giản | 86 | 7,480,000 |
14 | THPT Phan Ngọc Tòng | 58 | |
15 | THPT Phan Liêm | 64 | |
16 | THPT Tán Kế | 62 | 4,896,000 |
17 | THPT Sương Nguyệt Anh | 67 | |
18 | THPT Chêguêvara | 101 | 8,633,000 |
19 | THPT Quản Trọng Hoàng | 63 | 3,604,000 |
20 | THPT Ca Văn Thỉnh | 80 | 6,022,000 |
21 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 58 | 3,926,000 |
22 | THPT An Thới | 36 | 2,732,000 |
23 | THPT Lê Anh Xuân | 59 | 4,453,000 |
24 | THPT Ngô Văn Cấn | 90 | 6,594,000 |
25 | THPT Trần Văn Kiết | 91 | |
26 | THPT Trương Vĩnh Ký | 80 | 4,700,000 |
27 | THPT Lê Hoài Đôn | 74 | |
28 | THPT Đoàn Thị Điểm | 62 | |
29 | THPT Trần Trường Sinh | 49 | 2,560,000 |
30 | THPT Lương Thế Vinh | 18 | 1,034,000 |
31 | THPT Lê Hoàng Chiếu | 86 | 5,500,000 |
32 | THPT Lê Quí Đôn | 55 | 3,727,000 |
33 | THPT Huỳnh Tấn Phát | 57 | 5,059,000 |
34 | THPT Trần Văn Ơn | 77 | |
35 | THPT Diệp Minh Châu | 77 | |
36 | THPT Nguyễn Huệ | 35 | 2,450,000 |
37 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 34 | 1,958,000 |
Cộng | 2,382 | 106,943,000 |
Đã gửi số tiền vận động góp Hỗ trợ người nghèo mua dụng cụ trữ nước ngọt năm 2016 là 3.038.242 đ