Công đoàn Giáo dục tỉnh nhắc lại về việc đăng nộp quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2014
Thực hiện theo Công văn số 21/CĐGD ngày 21/4/2014 của CĐGD tỉnh, về việc vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2014 (đính kèm), đến nay đã có 24 CĐCS đăng nộp với số tiền là 46.770.000 đồng như sau:
Stt | Tên CĐCS | Ngày nộp | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Bến Tre | 8/05/2014 | 3.550.000 | |
2 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 4/11/2014 | 7.280.000 | |
3 | THPT Võ Trường Toản | 28/05/2014 | 2.960.000 | |
4 | THPT Lạc Long Quân | 5/06/2014 | 1.650.000 | |
5 | TT GDTX Thành phố | 28/05/2014 | 990.000 | |
6 | Sở GD và ĐT | 23/05/2014 | 1.260.000 | |
7 | TT GDTX Tỉnh | 10/06/2014 | 1.100.000 | |
8 | TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh | 23/05/2014 | 120.000 | |
9 | Cty CP Sách-TB | 6/10/2014 | 580.000 | |
10 | Nuôi dạy TE Khuyết tật | |||
11 | THPT Phan Văn Trị | 21/07/2014 | 972.000 | |
12 | THPT Nguyễn Thị Định | 8/09/2014 | 1.440.000 | |
13 | THPT Nguyễn Ngọc Thăng | |||
14 | THPT Nguyễn Trãi | |||
15 | TT GDTX Giồng Trôm | |||
16 | THPT Phan Thanh Giản | |||
17 | THPT Phan Ngọc Tòng | 10/06/2014 | 1.870.000 | |
18 | THPT Phan Liêm | 14/10/2014 | 1.638.000 | |
19 | THPT Tán Kế | |||
20 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10/06/2014 | 1.500.000 | |
21 | TT GDTX Ba Tri | |||
22 | THPT Chêguêvara | |||
23 | THPT Quản Trọng Hoàng | |||
24 | THPT Ca Văn Thỉnh | |||
25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13/01/2014 | 1.800.000 | |
26 | THPT An Thới | 15/07/2014 | 780.000 | |
27 | TT GDTX Mỏ Cày Nam | 3/10/2014 | 780.000 | |
28 | THPT Lê Anh Xuân | 12/02/2014 | 1.220.000 | |
29 | THPT Ngô Văn Cấn | |||
30 | TT GDTX Mỏ Cày Bắc | |||
31 | THPT Trần Văn Kiết | |||
32 | THPT Trương Vĩnh Ký | |||
33 | TT GDTX Chợ Lách | |||
34 | THPT Lê Hoài Đôn | 18/04/2014 | 3.720.000 | |
35 | THPT Đoàn Thị Điểm | |||
36 | THPT Trần Trường sinh | 13/05/2014 | 1.470.000 | |
37 | TT GDTX Thạnh Phú | |||
38 | THPT Lê Hoàng Chiếu | 15/10/2014 | 6.210.000 | đợt 1 ngày 14/2/2014: 3.250.000đ |
39 | THPT Lê Quý Đôn | 16/05/2014 | 1.200.000 | |
40 | THPT Huỳnh Tấn Phát | 23/05/2014 | 1.200.000 | |
41 | TT GDTX Bình Đại | |||
42 | THPT Trần Văn Ơn | |||
43 | THPT Diệp Minh Châu | |||
44 | THPT Nguyễn Huệ | |||
45 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 20/10/2014 | 1.480.000 | |
46 | TT GDTX Châu Thành | |||
Cộng | 46.770.000 |
Để kết thúc đợt vận động này, đề nghị CĐCS trực thuộc tiếp tục phổ biến Công văn 21 của CĐGD tỉnh và 2 văn bản của LĐLĐ tỉnh tỉnh (đính kèm), vận động CBGV trong đơn vị đóng góp từ nay đến 30/11/2014 để đăng nộp và báo cáo LĐLĐ tỉnh
Tải xuống (TB-18-KetQua-MACD-2014.pdf)
Tải xuống (CV21-_TiepTucVanDongMaiAmCongDoan_2014.pdf)
Tải xuống (LDLDTinh_VanDongMACD.pdf)
Đã nhận được thông báo