TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO, DỰ HỌP CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2014-2015 |
|||||||
Stt |
Tên đơn vị | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | |||
BC tháng | QT TCCĐ quí 1+2/2014 | BC tháng | BC tháng | Tổng kết năm học(6/9/2014) |
Tập huấn (06/9/2014) |
||
1 | THPT Chuyên Bến Tre | 27/06/2014 | 17/07/2014 | 28/07/2014 | 29/08/2014 | x | 3 |
2 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 1/07/2014 | 9/07/2014 | 31/07/2014 | 30/08/2014 | x | 2 |
3 | THPT Võ Trường Toản | 5/07/2014 | 15/07/2014 | 5/08/2014 | 5/09/2014 | x | 2 |
4 | THPT Lạc Long Quân | 1/07/2014 | 3/08/2014 | 31/08/2014 | x | 1 | |
5 | TT GDTX Thành phố | 6/07/2014 | 11/07/2014 | 5/08/2014 | 8/09/2014 | x | |
6 | Sở GD và ĐT | 4/07/2014 | 8/07/2014 | 1/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
7 | TT GDTX Tỉnh | 10/07/2014 | 16/07/2014 | 5/08/2014 | 5/09/2014 | x | 2 |
8 | TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh | 1/07/2014 | 15/07/2014 | 4/08/2014 | 5/09/2014 | x | 2 |
9 | Cty CP Sách-TB | 11/07/2014 | 13/08/2014 | 8/09/2014 | x | 2 | |
10 | Nuôi dạy TE Khuyết tật | 11/07/2014 | 4/09/2014 | ||||
11 | THPT Phan Văn Trị | 9/07/2014 | 15/07/2014 | 3/09/2014 | x | 2 | |
12 | THPT Nguyễn Thị Định | 12/07/2014 | 15/07/2014 | 6/08/2014 | 2/09/2014 | x | 2 |
13 | THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 30/06/2014 | 15/07/2014 | 31/07/2014 | 9/09/2014 | x | 1 |
14 | THPT Nguyễn Trãi | 18/07/2014 | 6/08/2014 | 7/09/2014 | x | 2 | |
15 | TT GDTX Giồng Trôm | 1/09/2014 | x | 2 | |||
16 | THPT Phan Thanh Giản | 18/07/2014 | 29/07/2014 | 28/08/2014 | x | 2 | |
17 | THPT Phan Ngọc Tòng | 8/07/2014 | 18/07/2014 | 8/09/2014 | x | 3 | |
18 | THPT Phan Liêm | 8/07/2014 | 16/07/2014 | 5/08/2014 | 8/09/2014 | x | 2 |
19 | THPT Tán Kế | 2/07/2014 | 21/07/2014 | 6/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
20 | THPT Sương Nguyệt Anh | 15/07/2014 | 1/09/2014 | x | 1 | ||
21 | TT GDTX Ba Tri | 8/07/2014 | 10/09/2014 | 5/08/2014 | 3/09/2014 | x | 2 |
22 | THPT Chêguêvara | 9/07/2014 | 14/07/2014 | 4/08/2014 | 4/09/2014 | x | 3 |
23 | THPT Quản Trọng Hoàng | 1/07/2014 | 15/07/2014 | 28/07/2014 | 1/09/2014 | x | 3 |
24 | THPT Ca Văn Thỉnh | 3/07/2014 | 15/07/2014 | 1/08/2014 | 3/09/2014 | x | 2 |
25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2/07/2014 | 15/07/2014 | 4/08/2014 | 1/09/2014 | x | 2 |
26 | THPT An Thới | 4/07/2014 | 15/07/2014 | 1/08/2014 | 4/09/2014 | x | 3 |
27 | TT GDTX Mỏ Cày Nam | 3/07/2014 | 14/07/2014 | 5/08/2014 | 5/09/2014 | x | 3 |
28 | THPT Lê Anh Xuân | 2/07/2014 | 15/07/2014 | 1/08/2014 | 1/09/2014 | x | 3 |
29 | THPT Ngô Văn Cấn | 30/06/2014 | 25/07/2014 | 2/08/2014 | 8/09/2014 | x | 3 |
30 | TT GDTX Mỏ Cày Bắc | 8/07/2014 | 16/07/2014 | 4/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
31 | THPT Trần Văn Kiết | 2/07/2014 | 18/07/2014 | 6/08/2014 | 1/09/2014 | x | 3 |
32 | THPT Trương Vĩnh Ký | 5/07/2014 | 15/07/2014 | 5/09/2014 | 5/09/2014 | x | 1 |
33 | TT GDTX Chợ Lách | 8/07/2014 | 14/07/2014 | 9/09/2014 | x | 2 | |
34 | THPT Lê Hoài Đôn | 3/07/2014 | 15/07/2014 | 4/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
35 | THPT Đoàn Thị Điểm | 9/07/2014 | 15/07/2014 | 3/08/2014 | 5/09/2014 | x | 3 |
36 | THPT Trần Trường sinh | 27/06/2014 | 14/07/2014 | 1/08/2014 | 1/09/2014 | x | 2 |
37 | TT GDTX Thạnh Phú | 1/07/2014 | 11/07/2014 | 5/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
38 | THPT Lê Hoàng Chiếu | 3/07/2014 | 15/07/2014 | 3/08/2014 | 30/08/2014 | x | 2 |
39 | THPT Lê Quý Đôn | 7/07/2014 | 15/07/2014 | 28/07/2014 | 1/09/2014 | x | 1 |
40 | THPT Huỳnh Tấn Phát | 1/07/2014 | 15/07/2014 | 4/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
41 | TT GDTX Bình Đại | 7/07/2014 | 14/07/2014 | 4/08/2014 | 4/09/2014 | x | 2 |
42 | THPT Trần Văn Ơn | 29/06/2014 | 11/07/2014 | 31/07/2014 | 31/08/2014 | x | 2 |
43 | THPT Diệp Minh Châu | 1/07/2014 | 18/07/2014 | 3/08/2014 | 2/09/2014 | x | 3 |
44 | THPT Nguyễn Huệ | 10/07/2014 | 26/07/2014 | 4/08/2014 | 4/09/2014 | x | 3 |
45 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 30/06/2014 | 14/07/2014 | 2/08/2014 | 30/08/2014 | x | 1 |
46 | TT GDTX Châu Thành | 5/07/2014 | 16/07/2014 | 5/08/2014 | 5/09/2014 | x | 2 |
Cộng | 41 | 43 | 40 | 46 | 45 | 44 |
Tải xuống (Thuc-hien-BC-nam-hoc-2014-2015.pdf)
da nhan duoc thong bao