Danh sách các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh đăng nộp tiền
vận động “Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa”
Stt | Công đoàn cơ sở | Ngày nộp | Số tiền | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Bến Tre | 14/7/2014 | 10.407.000 | |
2 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 09/7/2014 | 14.894.500 | |
3 | THPT Võ Trường Toản | 14/7/2014 | 10.331.500 | |
4 | THPT Lạc Long Quân | 14/7/2014 | 9.164.000 | |
5 | TT GDTX Thành phố | 17/7/2014 | 4.651.000 | |
6 | Sở GD và ĐT | 16/7/2014 | 9.690.000 | |
7 | TT GDTX Tỉnh | 16/7/2014 | 3.540.000 | |
8 | TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh | 15/7/2014 | 1.817.000 | |
9 | Cty CP sách TB | 11/7/2014 | 3.629.000 | |
10 | Nuôi Dạy trẻ Em khuyết tật | 07/7/2014 | 6.097.000 | |
11 | THPT Phan Văn Trị | 14/7/2014 | 11.674.000 | |
12 | THPT Nguyễn Thị Định | 9.300.000 | ||
13 | THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 15/7/2014 | 8.717.500 | |
14 | THPT Nguyễn Trãi | 22/7/2014 | 8.000.000 | |
15 | Trung tâm GDTX Giồng Trôm | 24/7/2014 | 3.700.000 | |
16 | THPT Phan Thanh Giản | |||
17 | THPT Phan Ngọc Tòng | |||
18 | THPT Phan Liêm | |||
19 | THPT Tán Kế | |||
20 | THPT Sương Nguyệt Anh | |||
21 | TT GDTX Ba Tri | 14/7/2014 | 3.845.000 | |
22 | THPT Che-Gue-vara | 14/7/2014 | 15.966.000 | |
23 | THPT Quản Trọng Hoàng | 15/7/2014 | 9.544.500 | |
24 | THPT Ca Văn Thỉnh | 15/7/2014 | 12.717.000 | |
25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 16/7/2014 | 8.783.000 | |
26 | THPT An Thới | 15/7/2014 | 3.361.000 | |
27 | TT GDTX Mỏ Cày Nam | 14/7/2014 | 4.870.000 | |
28 | THPT Lê Anh Xuân | 7.832000 | Chưa nộp | |
29 | THPT Ngô Văn Cấn | 15/7/2014 | 12.327.000 | |
30 | TT GDTX Mỏ Cày Bắc | 16/7/2014 | 2.252.000 | |
31 | THPT Trần Văn Kiết | 15/7/2014 | 18.208.000 | |
32 | THPT Trương Vĩnh Ký | 04/8/2014 | 7.370.000 | |
33 | TT GDTX Chợ Lách | |||
34 | THPT Lê Hoài Đôn | 17/7/2014 | 8.615.000 | |
35 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16/7/2014 | 8.260.000 | |
36 | THPT Trần Trường sinh | 17/7/2014 | 3.180.000 | |
37 | TT GDTX Thạnh phú | 15/7/2014 | 2.077.000 | |
38 | THPT Lê Hoàng Chiếu | 17/7/2014 | 10.769.000 | |
39 | THPT Lê Quý Đôn | 16/7/2014 | 11.603.000 | |
40 | THPT Huỳnh Tấn Phát | 15/7/2014 | 7.529.000 | |
41 | TT GDTX Bình Đại | 14/7/2014 | 2.395.000 | |
42 | THPT Trần Văn Ơn | 15/7/2014 | 11.871.000 | |
43 | THPT Diệp Minh Châu | 15/7/2014 | 4.600.000 | |
44 | THPT Nguyễn Huệ | 16/7/2014 | 4.778.000 | |
45 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 14/7/2014 | 5.001.821 | Nộp qua TK NH |
46 | TT GDTX Châu Thành | 21/7/2014 | 3.740.000 | |
Cộng | 307,106,821
|
File đính kèm:
Để lại một phản hồi